Giá bất động sản Quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Phúc Tân | 0 | 0 | 0 | 100.400.794 | 195.238.096 | 73.304.422 |
Phường Đồng Xuân | 4.333.333 | 0 | 0 | 215.942.387 | 493.827.160 | 77.000.000 |
Phường Hàng Mã | 0 | 0 | 0 | 188.869.464 | 0 | 188.869.464 |
Phường Hàng Buồm | 0 | 0 | 0 | 256.225.320 | 268.300.426 | 0 |
Phường Hàng Đào | 0 | 0 | 0 | 84.782.609 | 0 | 84.782.609 |
Phường Hàng Bồ | 0 | 0 | 0 | 216.217.635 | 321.618.041 | 75.683.761 |
Phường Cửa Đông | 0 | 0 | 0 | 230.699.008 | 383.949.339 | 168.823.129 |
Phường Lý Thái Tổ | 0 | 0 | 0 | 424.224.380 | 668.012.821 | 99.173.127 |
Phường Hàng Bạc | 0 | 0 | 0 | 170.746.753 | 245.833.333 | 151.975.108 |
Phường Hàng Gai | 0 | 0 | 0 | 578.222.222 | 784.000.000 | 166.666.667 |
Phường Chương Dương | 6.083.333 | 0 | 0 | 121.414.915 | 133.808.201 | 103.584.286 |
Phường Hàng Trống | 0 | 0 | 0 | 269.259.259 | 0 | 269.259.259 |
Phường Cửa Nam | 0 | 0 | 0 | 231.163.177 | 270.134.766 | 186.458.333 |
Phường Hàng Bông | 0 | 0 | 0 | 183.333.333 | 0 | 183.333.333 |
Phường Tràng Tiền | 0 | 0 | 0 | 399.567.099 | 738.095.238 | 227.272.727 |
Phường Trần Hưng Đạo | 18.750.000 | 0 | 0 | 272.245.724 | 368.097.900 | 286.551.279 |
Phường Phan Chu Trinh | 0 | 0 | 0 | 442.929.293 | 539.393.940 | 250.000.000 |
Phường Hàng Bài | 0 | 0 | 0 | 303.487.100 | 358.337.085 | 221.212.121 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ