Giá bất động sản Quận Đống Đa
Quận Đống Đa, Hà Nội
Quận Đống Đa thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
- Phường Cát Linh
- Phường Văn Miếu
- Phường Quốc Tử Giám
- Phường Láng Thượng
- Phường Ô Chợ Dừa
- Phường Văn Chương
- Phường Hàng Bột
- Phường Láng Hạ
- Phường Khâm Thiên
- Phường Thổ Quan
- Phường Nam Đồng
- Phường Trung Phụng
- Phường Quang Trung
- Phường Trung Liệt
- Phường Phương Liên
- Phường Thịnh Quang
- Phường Trung Tự
- Phường Kim Liên
- Phường Phương Mai
- Phường Ngã Tư Sở
- Phường Khương Thượng
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Cát Linh | 66.768.460 | 0 | 0 | 141.128.394 | 161.444.584 | 143.382.222 |
Phường Văn Miếu | 0 | 0 | 0 | 140.398.386 | 193.530.049 | 132.873.469 |
Phường Quốc Tử Giám | 48.575.758 | 0 | 0 | 114.559.203 | 201.659.465 | 117.843.517 |
Phường Láng Thượng | 142.129.907 | 0 | 0 | 139.989.770 | 201.036.167 | 139.989.770 |
Phường Ô Chợ Dừa | 138.993.474 | 0 | 0 | 156.791.113 | 247.884.096 | 139.722.775 |
Phường Văn Chương | 79.379.122 | 0 | 74.482.759 | 106.916.356 | 222.814.966 | 106.916.356 |
Phường Hàng Bột | 103.861.522 | 0 | 148.666.667 | 117.102.512 | 186.743.302 | 117.102.512 |
Phường Láng Hạ | 112.763.975 | 0 | 0 | 147.734.197 | 248.857.462 | 129.203.316 |
Phường Khâm Thiên | 75.214.390 | 0 | 77.812.500 | 150.428.572 | 202.712.333 | 109.428.572 |
Phường Thổ Quan | 0 | 0 | 0 | 86.958.877 | 121.268.478 | 86.958.877 |
Phường Nam Đồng | 70.821.429 | 0 | 0 | 137.794.970 | 282.104.611 | 124.016.564 |
Phường Trung Phụng | 132.219.252 | 0 | 0 | 120.643.484 | 177.573.755 | 120.643.484 |
Phường Quang Trung | 192.322.581 | 0 | 0 | 114.118.547 | 211.537.881 | 102.544.473 |
Phường Trung Liệt | 134.252.061 | 0 | 130.224.495 | 133.370.776 | 130.892.308 | 126.290.776 |
Phường Phương Liên | 83.333.333 | 0 | 0 | 125.691.164 | 146.095.160 | 125.268.087 |
Phường Thịnh Quang | 126.442.308 | 0 | 134.615.385 | 193.406.682 | 166.723.643 | 193.830.002 |
Phường Trung Tự | 0 | 0 | 0 | 100.733.039 | 214.673.008 | 78.933.501 |
Phường Kim Liên | 41.682.540 | 0 | 79.365.079 | 116.771.036 | 177.149.708 | 116.771.036 |
Phường Phương Mai | 162.604.167 | 0 | 0 | 144.290.608 | 148.774.514 | 134.615.103 |
Phường Ngã Tư Sở | 356.818.182 | 0 | 356.818.182 | 146.654.710 | 164.133.730 | 138.973.358 |
Phường Khương Thượng | 110.169.492 | 0 | 0 | 153.645.369 | 262.876.270 | 139.406.099 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ