Giá bất động sản Quận Long Biên
Quận Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Thượng Thanh | 84.803.670 | 0 | 85.146.180 | 104.491.475 | 120.536.695 | 94.883.178 |
Phường Ngọc Thụy | 54.092.606 | 0 | 80.481.610 | 93.642.421 | 105.802.100 | 96.951.512 |
Phường Giang Biên | 91.518.213 | 0 | 80.507.068 | 112.586.173 | 124.026.259 | 80.997.592 |
Phường Đức Giang | 82.027.862 | 0 | 84.770.568 | 102.555.660 | 132.526.681 | 90.661.622 |
Phường Việt Hưng | 81.539.891 | 0 | 112.450.990 | 128.650.480 | 149.931.201 | 77.531.054 |
Phường Gia Thụy | 78.364.040 | 0 | 106.511.312 | 133.224.490 | 164.682.713 | 126.937.167 |
Phường Ngọc Lâm | 114.987.076 | 0 | 60.000.000 | 169.531.159 | 237.412.994 | 92.045.094 |
Phường Phúc Lợi | 60.070.039 | 0 | 62.603.151 | 76.662.026 | 108.859.981 | 74.659.391 |
Phường Bồ Đề | 92.650.538 | 0 | 104.369.848 | 146.945.054 | 176.130.071 | 133.142.889 |
Phường Sài Đồng | 77.124.778 | 0 | 85.118.754 | 94.547.447 | 210.388.383 | 81.130.411 |
Phường Long Biên | 111.798.006 | 0 | 81.842.231 | 101.884.809 | 123.534.476 | 98.004.374 |
Phường Thạch Bàn | 61.942.224 | 0 | 67.637.330 | 119.693.154 | 122.071.573 | 97.627.817 |
Phường Phúc Đồng | 83.039.564 | 0 | 108.056.945 | 128.452.187 | 131.570.375 | 102.679.170 |
Phường Cự Khối | 55.972.742 | 0 | 53.424.987 | 82.077.047 | 66.069.824 | 81.092.199 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ