Giá bất động sản Huyện Hoài Đức
Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Thị trấn Trạm Trôi | 63.214.358 | 0 | 61.585.366 | 86.561.472 | 127.462.225 | 82.052.715 |
Xã Đức Thượng | 47.256.560 | 0 | 53.445.652 | 57.751.869 | 0 | 58.199.073 |
Xã Minh Khai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Dương Liễu | 0 | 0 | 0 | 80.555.556 | 0 | 0 |
Xã Di Trạch | 65.658.830 | 0 | 36.660.007 | 76.945.012 | 74.955.059 | 78.151.963 |
Xã Đức Giang | 49.284.550 | 0 | 37.415.254 | 73.255.661 | 0 | 73.255.661 |
Xã Cát Quế | 32.098.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Kim Chung | 67.657.100 | 0 | 57.840.030 | 106.946.342 | 103.819.382 | 72.225.850 |
Xã Yên Sở | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Sơn Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Vân Canh | 77.906.256 | 0 | 70.922.949 | 81.131.463 | 100.777.487 | 79.597.973 |
Xã Đắc Sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Lại Yên | 58.479.679 | 0 | 57.037.037 | 67.213.115 | 67.213.115 | 0 |
Xã Tiền Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Song Phương | 20.977.966 | 0 | 0 | 46.728.947 | 0 | 46.728.947 |
Xã An Khánh | 66.414.958 | 0 | 66.070.071 | 65.128.734 | 83.703.257 | 58.216.502 |
Xã An Thượng | 43.433.143 | 0 | 0 | 47.353.930 | 76.162.791 | 40.151.715 |
Xã Vân Côn | 29.098.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã La Phù | 47.369.704 | 0 | 0 | 59.278.364 | 72.204.794 | 59.278.364 |
Xã Đông La | 37.218.443 | 0 | 20.951.613 | 62.809.846 | 66.169.668 | 61.925.301 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ