Giá bất động sản Huyện Thường Tín
Huyện Thường Tín, Hà Nội
Huyện Thường Tín thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
- Thị trấn Thường Tín
- Xã Ninh Sở
- Xã Nhị Khê
- Xã Duyên Thái
- Xã Khánh Hà
- Xã Hòa Bình
- Xã Văn Bình
- Xã Hiền Giang
- Xã Hồng Vân
- Xã Vân Tảo
- Xã Liên Phương
- Xã Văn Phú
- Xã Tự Nhiên
- Xã Tiền Phong
- Xã Hà Hồi
- Xã Thư Phú
- Xã Nguyễn Trãi
- Xã Quất Động
- Xã Chương Dương
- Xã Tân Minh
- Xã Lê Lợi
- Xã Thắng Lợi
- Xã Dũng Tiến
- Xã Thống Nhất
- Xã Nghiêm Xuyên
- Xã Tô Hiệu
- Xã Văn Tự
- Xã Vạn Điểm
- Xã Minh Cường
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Thị trấn Thường Tín | 58.366.855 | 0 | 23.500.000 | 127.083.334 | 127.083.334 | 0 |
Xã Ninh Sở | 30.202.410 | 0 | 0 | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 |
Xã Nhị Khê | 28.032.759 | 0 | 0 | 32.857.143 | 0 | 32.857.143 |
Xã Duyên Thái | 38.081.823 | 0 | 43.000.000 | 81.011.676 | 84.848.485 | 0 |
Xã Khánh Hà | 24.270.897 | 0 | 31.896.552 | 26.470.588 | 0 | 26.470.588 |
Xã Hòa Bình | 26.518.219 | 0 | 0 | 22.620.100 | 0 | 22.620.100 |
Xã Văn Bình | 31.959.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Hiền Giang | 18.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Hồng Vân | 18.615.028 | 0 | 24.182.377 | 0 | 0 | 0 |
Xã Vân Tảo | 21.363.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Liên Phương | 34.893.446 | 0 | 0 | 34.285.714 | 34.285.714 | 0 |
Xã Văn Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Tự Nhiên | 19.111.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Tiền Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Hà Hồi | 26.644.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Thư Phú | 19.599.664 | 0 | 18.596.491 | 31.944.445 | 38.888.889 | 25.000.000 |
Xã Nguyễn Trãi | 21.083.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Quất Động | 18.444.315 | 0 | 18.928.571 | 0 | 0 | 0 |
Xã Chương Dương | 15.884.920 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Xã Tân Minh | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Lê Lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Thắng Lợi | 25.103.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Dũng Tiến | 17.483.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Nghiêm Xuyên | 17.460.905 | 0 | 0 | 16.049.383 | 0 | 16.049.383 |
Xã Tô Hiệu | 18.598.837 | 0 | 22.500.000 | 0 | 0 | 0 |
Xã Văn Tự | 21.209.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Vạn Điểm | 23.946.449 | 0 | 25.925.926 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
Xã Minh Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ