Giá bất động sản Huyện Gia Lâm
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Huyện Gia Lâm thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Thị trấn Yên Viên | 55.313.823 | 0 | 0 | 59.771.237 | 62.465.878 | 58.693.380 |
Xã Yên Thường | 48.305.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Yên Viên | 32.948.718 | 0 | 0 | 72.083.111 | 86.666.667 | 64.791.333 |
Xã Ninh Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Đình Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Dương Hà | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Phù Đổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Trung Mầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Lệ Chi | 29.304.544 | 0 | 30.323.445 | 0 | 0 | 0 |
Xã Cổ Bi | 64.620.463 | 0 | 66.399.548 | 61.233.333 | 53.000.000 | 63.291.667 |
Xã Đặng Xá | 52.510.079 | 0 | 40.909.643 | 81.463.441 | 68.117.507 | 56.484.365 |
Xã Phú Thị | 35.335.511 | 0 | 37.558.769 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
Xã Kim Sơn | 28.147.729 | 0 | 35.784.365 | 0 | 0 | 0 |
Thị trấn Trâu Quỳ | 86.974.983 | 0 | 93.753.968 | 82.730.655 | 103.410.594 | 60.063.254 |
Xã Dương Quang | 27.756.145 | 0 | 35.000.000 | 62.500.000 | 62.500.000 | 0 |
Xã Dương Xá | 41.714.202 | 0 | 41.000.000 | 96.216.715 | 64.003.747 | 0 |
Xã Đông Dư | 64.728.013 | 0 | 55.491.967 | 76.044.743 | 91.081.933 | 67.178.851 |
Xã Đa Tốn | 47.766.904 | 0 | 49.603.621 | 96.166.354 | 141.714.286 | 50.317.043 |
Xã Kiêu Kỵ | 39.437.339 | 0 | 38.334.770 | 58.060.309 | 60.489.245 | 55.631.373 |
Xã Bát Tràng | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Kim Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Văn Đức | 38.888.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ