Giá bất động sản Quận Bình Tân
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân thuộc tỉnh Hồ Chí Minh bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Bình Hưng Hòa | 42.577.873 | 0 | 52.101.601 | 83.573.558 | 81.148.207 | 88.541.783 |
Phường Bình Hưng Hoà A | 55.934.433 | 0 | 54.174.848 | 88.165.529 | 89.218.927 | 92.717.059 |
Phường Bình Hưng Hoà B | 44.637.054 | 0 | 43.268.537 | 77.643.054 | 234.292.156 | 64.981.818 |
Phường Bình Trị Đông | 54.578.639 | 0 | 55.870.656 | 70.270.920 | 89.420.529 | 83.700.580 |
Phường Bình Trị Đông A | 54.980.469 | 0 | 50.566.071 | 85.646.382 | 79.276.373 | 81.100.357 |
Phường Bình Trị Đông B | 67.856.771 | 0 | 41.050.129 | 58.342.177 | 80.805.859 | 54.890.822 |
Phường Tân Tạo | 41.507.294 | 0 | 55.420.270 | 61.902.896 | 72.691.712 | 58.861.391 |
Phường Tân Tạo A | 39.391.435 | 0 | 33.829.052 | 43.354.796 | 40.098.810 | 52.253.483 |
Phường An Lạc | 42.135.638 | 0 | 56.018.226 | 38.569.531 | 71.301.446 | 69.223.493 |
Phường An Lạc A | 103.058.548 | 0 | 94.930.556 | 70.549.942 | 86.376.939 | 90.289.065 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ