Giá bất động sản Quận Gò Vấp
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp thuộc tỉnh Hồ Chí Minh bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường 15 | 79.341.238 | 0 | 73.288.049 | 83.384.228 | 126.511.311 | 78.247.793 |
Phường 13 | 73.148.672 | 0 | 71.252.212 | 117.023.693 | 130.082.825 | 74.987.304 |
Phường 17 | 70.615.571 | 0 | 86.279.768 | 84.496.867 | 98.837.954 | 73.818.805 |
Phường 6 | 73.844.932 | 0 | 87.580.574 | 71.545.400 | 127.957.548 | 81.186.492 |
Phường 16 | 78.321.285 | 0 | 78.824.589 | 78.188.367 | 94.142.936 | 75.559.489 |
Phường 12 | 84.782.069 | 0 | 66.052.899 | 109.008.213 | 127.550.318 | 95.069.720 |
Phường 14 | 67.442.910 | 0 | 77.097.885 | 89.341.518 | 112.361.799 | 95.423.621 |
Phường 10 | 75.997.355 | 0 | 84.593.147 | 117.082.189 | 121.027.192 | 86.293.664 |
Phường 5 | 82.578.809 | 0 | 86.685.203 | 105.521.526 | 72.125.645 | 105.521.526 |
Phường 7 | 105.425.137 | 0 | 112.232.870 | 108.774.285 | 172.287.466 | 94.764.364 |
Phường 4 | 83.191.843 | 0 | 108.402.015 | 95.017.095 | 119.338.751 | 91.229.917 |
Phường 1 | 95.330.289 | 0 | 0 | 127.223.585 | 136.689.180 | 134.219.922 |
Phường 9 | 119.271.526 | 0 | 69.885.637 | 104.703.820 | 117.790.694 | 110.194.625 |
Phường 8 | 85.203.917 | 0 | 79.695.395 | 65.927.872 | 90.813.856 | 70.280.386 |
Phường 11 | 88.942.261 | 0 | 83.296.695 | 76.391.813 | 115.839.353 | 89.988.150 |
Phường 3 | 74.618.862 | 0 | 0 | 89.350.287 | 119.958.886 | 93.967.495 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ