Giá bất động sản Huyện Châu Đức
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Xã Bàu Chinh | 3.696.617 | 0 | 2.483.326 | 18.674.968 | 18.674.968 | 0 |
Thị trấn Ngãi Giao | 18.881.109 | 0 | 7.977.887 | 17.529.193 | 17.529.193 | 0 |
Xã Bình Ba | 130.397.127 | 0 | 3.302.228 | 12.820.513 | 12.820.513 | 0 |
Xã Suối Nghệ | 17.417.719 | 0 | 10.437.646 | 27.648.810 | 27.648.810 | 0 |
Xã Xuân Sơn | 4.324.276 | 0 | 9.062.500 | 0 | 0 | 0 |
Xã Sơn Bình | 3.156.767 | 0 | 2.490.741 | 6.060.606 | 0 | 6.060.606 |
Xã Bình Giã | 6.679.669 | 0 | 3.576.924 | 6.713.781 | 0 | 6.713.781 |
Xã Bình Trung | 6.404.997 | 0 | 3.315.275 | 0 | 0 | 0 |
Xã Xà Bang | 2.124.927 | 0 | 871.460 | 0 | 0 | 0 |
Xã Cù Bị | 6.609.248 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Xã Láng Lớn | 6.954.244 | 0 | 6.248.452 | 0 | 0 | 0 |
Xã Quảng Thành | 3.074.596 | 0 | 3.726.722 | 18.269.231 | 18.269.231 | 0 |
Xã Kim Long | 5.100.924 | 0 | 8.057.135 | 5.000.000 | 0 | 0 |
Xã Suối Rao | 2.643.509 | 0 | 1.643.873 | 0 | 0 | 0 |
Xã Đá Bạc | 4.599.818 | 0 | 5.816.140 | 7.293.651 | 7.714.286 | 7.500.000 |
Xã Nghĩa Thành | 42.795.528 | 0 | 12.633.952 | 20.373.462 | 20.373.462 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ