Giá bất động sản Thành phố Long Khánh
Thành phố Long Khánh, Đồng Nai
Thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Xuân Trung | 27.521.506 | 0 | 24.218.750 | 44.047.899 | 49.425.287 | 42.255.437 |
Phường Xuân Thanh | 49.878.443 | 0 | 12.751.678 | 23.216.775 | 32.000.000 | 21.752.905 |
Phường Xuân Bình | 190.000.000 | 0 | 0 | 68.756.173 | 112.112.676 | 72.727.273 |
Phường Xuân An | 16.727.668 | 0 | 12.718.959 | 43.581.060 | 54.626.837 | 41.397.177 |
Phường Xuân Hoà | 11.644.053 | 0 | 1.100.000 | 157.901.505 | 157.901.505 | 0 |
Phường Phú Bình | 5.360.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xã Bình Lộc | 5.331.757 | 0 | 4.842.952 | 20.527.020 | 20.202.295 | 0 |
Xã Bảo Quang | 1.864.805 | 0 | 2.376.501 | 9.210.885 | 5.666.667 | 12.755.102 |
Phường Suối Tre | 14.163.246 | 0 | 3.515.480 | 15.204.929 | 18.181.217 | 13.583.546 |
Phường Bảo Vinh | 7.840.423 | 0 | 10.364.320 | 22.953.940 | 24.842.982 | 18.533.494 |
Phường Xuân Lập | 7.512.354 | 0 | 6.635.193 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 |
Phường Bàu Sen | 6.274.272 | 0 | 2.852.349 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 |
Xã Bàu Trâm | 10.403.086 | 0 | 7.799.316 | 23.936.060 | 23.936.060 | 0 |
Phường Xuân Tân | 10.006.871 | 0 | 2.779.864 | 19.830.002 | 19.032.595 | 22.222.222 |
Xã Hàng Gòn | 5.124.313 | 0 | 1.942.609 | 10.635.929 | 18.058.691 | 3.213.166 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ