Giá bất động sản Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Quận Thanh Khê thuộc tỉnh Đà Nẵng bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Tam Thuận | 43.732.778 | 0 | 0 | 62.625.764 | 120.764.474 | 62.625.764 |
Phường Thanh Khê Tây | 43.398.105 | 0 | 27.439.024 | 49.209.795 | 74.101.882 | 45.482.475 |
Phường Thanh Khê Đông | 59.934.601 | 0 | 0 | 65.454.092 | 140.415.749 | 61.960.164 |
Phường Xuân Hà | 151.780.250 | 0 | 0 | 73.559.073 | 129.408.497 | 58.586.609 |
Phường Tân Chính | 51.539.021 | 0 | 78.767.124 | 56.996.933 | 120.355.342 | 56.351.028 |
Phường Chính Gián | 53.425.840 | 0 | 41.225.183 | 70.930.982 | 134.753.739 | 54.135.364 |
Phường Vĩnh Trung | 56.607.447 | 0 | 41.685.521 | 62.641.445 | 152.079.116 | 56.146.243 |
Phường Thạc Gián | 51.059.003 | 0 | 69.779.830 | 89.196.242 | 143.653.098 | 59.810.426 |
Phường An Khê | 45.909.328 | 0 | 37.196.356 | 70.671.275 | 76.858.326 | 53.185.033 |
Phường Hòa Khê | 45.464.349 | 0 | 49.854.637 | 55.307.948 | 86.230.037 | 55.307.948 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ