Giá bất động sản Quận Hải Châu
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu thuộc tỉnh Đà Nẵng bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Thanh Bình | 85.382.669 | 0 | 44.960.532 | 106.263.336 | 128.524.138 | 56.452.836 |
Phường Thuận Phước | 79.102.682 | 0 | 0 | 78.592.541 | 91.193.630 | 66.941.184 |
Phường Thạch Thang | 58.710.852 | 0 | 0 | 128.997.937 | 194.754.228 | 63.827.065 |
Phường Hải Châu I | 70.581.006 | 0 | 47.435.585 | 103.327.549 | 109.965.878 | 66.953.812 |
Phường Hải Châu II | 47.104.686 | 0 | 0 | 96.156.353 | 214.548.806 | 68.003.544 |
Phường Phước Ninh | 47.126.670 | 0 | 40.000.000 | 106.998.433 | 196.733.563 | 64.260.668 |
Phường Hòa Thuận Tây | 62.218.949 | 0 | 52.702.949 | 89.112.800 | 103.848.479 | 52.937.792 |
Phường Hòa Thuận Đông | 50.245.212 | 0 | 39.507.055 | 67.832.432 | 123.594.123 | 55.600.155 |
Phường Nam Dương | 50.222.318 | 0 | 47.989.511 | 70.883.588 | 171.804.793 | 69.066.361 |
Phường Bình Hiên | 78.436.734 | 0 | 0 | 100.351.761 | 164.333.379 | 63.175.057 |
Phường Bình Thuận | 107.509.904 | 0 | 47.857.143 | 61.700.705 | 115.063.143 | 61.700.705 |
Phường Hòa Cường Bắc | 66.876.196 | 0 | 50.943.832 | 69.924.138 | 82.935.318 | 62.916.912 |
Phường Hòa Cường Nam | 79.318.067 | 0 | 58.192.393 | 79.204.603 | 75.095.466 | 64.271.581 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ