Giá bất động sản Quận Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ thuộc tỉnh Đà Nẵng bao gồm:
Loading...
Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phường Khuê Trung | 54.481.727 | 0 | 33.888.839 | 64.686.715 | 70.171.715 | 49.051.266 |
Phường Hòa Phát | 20.220.601 | 0 | 13.589.224 | 42.333.887 | 45.111.185 | 40.411.235 |
Phường Hòa An | 33.424.077 | 0 | 22.024.229 | 42.082.394 | 43.426.213 | 37.739.542 |
Phường Hòa Thọ Tây | 17.447.950 | 0 | 17.878.772 | 24.533.012 | 31.256.160 | 22.099.678 |
Phường Hòa Thọ Đông | 32.805.993 | 0 | 24.312.704 | 41.348.253 | 46.526.583 | 36.419.503 |
Phường Hòa Xuân | 38.172.222 | 0 | 36.531.746 | 55.030.000 | 55.030.000 | 44.230.884 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị Trấn để có giá xác thục hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiêủ thông tin.
- Con số đã được ThamdinhgiaAV xác minh sẽ được kèm dấu “*”
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số Màu đen >Màu Xanh Dương >Màu đỏ